| CRONOGRAMA CERTIFICADOS MÉDICOS | ||||||
| PARA ESTUDIANTES PRIMER SEMESTRE | ||||||
| MIÉRCOLES 19 DE JULIO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN FINANCIERA | ||||||
| VIERNES 21 DE JULIO | DERECHO DIURNO | |||||
| DERECHO NOCTURNO | ||||||
| SÁBADO 22 DE JULIO | CONTADURÍA PUBLICA DIURNA | |||||
| CONTADURÍA PUBLICA NOCTURNA | ||||||
| TEC. CONTAB. Y FINANZAS NOCTURNA | ||||||
| LUNES 24 DE JULIO | ARQUITECTURA | |||||
| DISEÑO GRAFICO | ||||||
| MARTES 25 DE JULIO | PSICOLOGÍA | |||||
| INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||||||
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | ||||||
| MIÉRCOLES 26 DE JULIO | LIC. EDUCACIÓN FÍSICA | |||||
| LIC. EDUCACIÓN INFANTIL | ||||||
| REQUISITOS: | ||||||
| SEROLOGÍA RECIENTE Y LIQUIDACIÓN DE MATRICULA | ||||||
| HORARIO DE ATENCIÓN: | ||||||
| LUNES A VIERNES DE 7:00 DE LA MAÑANA A 10:00 DE LA NOCHE | ||||||
| SÁBADOS DE 7:00 DE LA MAÑANA A 5:00 DE LA TARDE | ||||||
| JORNADA CONTINUA | ||||||
| LUGAR: | ||||||
| UNIDAD DE SALUD MARÍA GORETTI, ENTRADA PRINCIPAL UNIVERSIDAD | ||||||
| CONTACTO | ||||||
| TEL. 7214955, EXT. 215 | ||||||





