| PRIMER SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS segundo calendario académico 2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 6:15-7:05 | PLANEACION Y O. | CALCULO | INV. MERCADOS | MACROECONOMIA | PLANEACION Y O. |
| Wilfido Enriquez | Ana L. Casanova | Armando Paz Y. | P. | ||
| 7:05-7:55 | PLANEACION Y O. | CALCULO | INV. MERCADOS | MACROECONOMIA | PLANEACION Y O. |
| Wilfido Enriquez | Ana L. Casanova | Armando Paz Y. | P | ||
| 7:55-8:15 | D E S C A N S O | ||||
| MACROECONOMIA | CALCULO | DERECHO CCIAL | INV. MERCADOS | DERECHO CCIAL | |
| 8:15 -9:05 | Armando Paz Y. | Wilfido Enriquez | Gerardo E Davila | Ana L. Casanova | Gerardo E Davila |
| MACROECONOMIA | PLANEACION Y O. | DERECHO CCIAL | INV. MERCADOS | ||
| 9:05-9:55 | Armando Paz Y. | Gerardo E Davila | Ana L. Casanova | ||
| SALON I316 | |||||
|
SEGUNDO SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| segundo calendario académico 2016 | |||||
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 6:15-7:05 | GER. MERCADEO | ECONOMIA COLOMB. | DIRECCIÓN Y CTRL | ALGEBRA Y PL. | DERECHO LABORAL |
| Armando Paz | Mario Rodríguez | Wilfido Enriquez | Emiro Pantoja. | ||
| 7:05-7:55 | GER. MERCADEO | ECONOMIA COLOMB. | DIRECCIÓN Y CTRL | ALGEBRA Y PL. | DERECHO LABORAL |
| Armando Paz | Mario Rodríguez | Wilfido Enriquez | Emiro Pantoja. | ||
| 7:55-8:15 | D E S C A N S O | ||||
| DIRECCIÓN Y CTRL | GER. MERCADEO | ECONOMIA COLOMB. | ALGEBRA Y PL. | DERECHO LABORAL | |
| 8:15 -9:05 | Mario Rodríguez | Armando Paz | Wilfido Enriquez | Emiro Pantoja. | |
| DIRECCIÓN Y CTRL | GER. MERCADEO | ECONOMIA COLOMB. | DIRECCIÓN Y CTRL | ||
| 9:05-9:55 | Mario Rodríguez | Armando Paz | Mario Rodríguez | ||
| SALON I 317 | |||||
| TERCER SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS segundo calendario académico 2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 6:15-7:05 | SEM. TRAB. GRADO | DERECHO TRIBUTARIO | ESTADISTICA INF. | GESTION T.H. | SEM. TRAB. GRADO |
| Orlando Estupiñan | Jesús Navarro | Wilfido Enriquez | Patricia López | Orlando Estupiñan | |
| 7:05-7:55 | SEM. TRAB. GRADO | GESTION T.H. | ESTADISTICA INF. | GESTION T.H. | SEM. TRAB. GRADO |
| Orlando Estupiñan | Patricia López | Wilfido Enriquez | Patricia López | Orlando Estupiñan | |
| 7:55-8:15 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
| TENDENCIAS G.C. | GESTION T.H. | ESTADISTICA INF. | TENDENCIAS G.C. | DERECHO TRIBUTARIO | |
| 8:15 -9:05 | Javier Recalde Martinez | Patricia López | Wilfido Enriquez | Javier Recalde Martinez | Jesús Navarro |
| TENDENCIAS G.C. | GESTION T.H. | TENDENCIAS G.C. | TENDENCIAS G.C. | DERECHO TRIBUTARIO | |
| 9:05-9:55 | Javier Recalde Martinez | Patricia López | Javier Recalde Martinez | Javier Recalde Martinez | Jesús Navarro |
| SALON A 5 1 3 | |||||
| CUARTO SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS segundo calendario académico 2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 6:15-7:05 | GERENCIA VALOR | GER. ESTRATEGICA | ELECTIVA III | INV. DE OPERACIONES | GER. ESTRATEGICA |
| Alexandra Samudio G | Juan Francisco Alban | Omar Cañar | Ruby Miranda | Juan Francisco Alban | |
| 7:05-7:55 | GERENCIA VALOR | GER. ESTRATEGICA | ELECTIVA III | GERENCIA VALOR | GER. ESTRATEGICA |
| Alexandra Samudio G | Juan Francisco Alban | Omar Cañar | Alexandra Samudio G | Juan Francisco Alban | |
| 7:55-8:15 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
| COMP.ORGANIZA. | INV. DE OPERACIONES | ELECTIVA III | SEMINARIO DE G. 2 | COMP.ORGANIZA. | |
| 8:15 -9:05 | Hernan Eraso Folleco | Ruby Miranda | Omar Cañar | Orlando Estupiñan | Hernan Eraso Folleco |
| COMP.ORGANIZA. | INV. DE OPERACIONES | SEMINARIO DE G. 2 | SEMINARIO DE G. 2 | COMP.ORGANIZA. | |
| 9:05-9:55 | Hernan Eraso Folleco | Ruby Miranda | Orlando Estupiñan | Orlando Estupiñan | Hernan Eraso Folleco |
| SALON A 4 0 5 | |||||
| QUINTO SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS segundo calendario académico 2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 6:15-7:05 | COMERCIO INTER | ELECTIVA PROF.4 | HABILIDADES GER. | TRABAJO DE GRADO | COMERCIO INTER |
| Jorge Dorado | Hernan Erazo F. | Luis E Benavides | Jorge Dorado | ||
| 7:05-7:55 | COMERCIO INTER | ELECTIVA PROF.4 | HABILIDADES GER. | TRABAJO DE GRADO | Gerencia de M Ambiente |
| Jorge Dorado | Hernan Erazo F. | Luis E Benavides | Javier Recalde Martinez | ||
| 7:55-8:15 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
| HABILIDADES GER. | G. PRODUCCION | ELECTIVA PROF.4 | TRABAJO DE GRADO | Gerencia de M Ambiente | |
| 8:15 -9:05 | Diana Gisella Villota | Hernan Erazo F. | Luis E Benavides | Javier Recalde Martinez | |
| HABILIDADES GER. | G. PRODUCCION | ELECTIVA PROF.4 | G. PRODUCCION | Gerencia de M Ambiente | |
| 9:05-9:55 | Diana Gisella Villota | Hernan Erazo F. | Diana Gisella Villota | Javier Recalde Martinez | |
| SALON A 5 1 5 | |||||




