| PRIMER SEMESTRE DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| segundo calendario académico 2016 | |||||
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 7:00-7:50 | ADMIN. GENERAL | COM.ORAL Y ESC | |||
| GLORIA RIVERA | OSCAR VILLOTA | ||||
| 7:50-8:40 | ADMIN. GENERAL | COM.ORAL Y ESC | ADMIN. GENERAL | ||
| GLORIA RIVERA | OSCAR VILLOTA | GLORIA RIVERA | |||
| 8:40-9:30 | ADMIN. GENERAL | COM.ORAL Y ESC | ADMIN. GENERAL | ||
| GLORIA RIVERA | OSCAR VILLOTA | GLORIA RIVERA | |||
| 9:30-10:20 | FUN ECON Y MICR | FUN ECON Y MICR | INTROD DER Y CONS POLIT | MATEMATICAS B | |
| RUBY MIRANDA | RUBY MIRANDA | MARTHA BAIGORR | JESUS PORTILLA | ||
| 10:20-11:10 | FUN ECON Y MICR | FUN ECON Y MICR | INTROD DER Y CONS POLIT | MATEMATICAS B | |
| RUBY MIRANDA | RUBY MIRANDA | MARTHA BAIGORR | JESUS PORTILLA | ||
| 11:10-12:00 | INTERESTRUC | FILOS.INSTIT. | INTROD DER Y CONS POLIT | MATEMATICAS B | |
| GLORIA RIVERA | P | MARTHA BAIGORR | JESUS PORTILLA | ||
| 12:00-12:50 | INTERESTRUC | FILOS. INSTIT. | |||
| GLORIA RIVERA | P | ||||
| 1.50-2.40 | |||||
| 2.40-3.30 | |||||
| 3.30-4.20 | |||||
| SALON DE CLASES I 309 ( EDIFICIO ITALIA) | |||||
| SEGUNDO SEMESTRE DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| segundo calendario académico 2016 | |||||
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 7:00-7:50 | CONTB. FRA | DERECHO COMCIAL | CONTAB. FINANCIERA | ||
| JESUS NAVARRO F | MARTHA BAIGORRI | JESUS NAVARRO F | |||
| 7:50-8:40 | CONTB. FRA | DERECHO COMCIAL | CONTAB. FINANCIERA | ||
| JESUS NAVARRO F | MARTHA BAIGORRI | JESUS NAVARRO F | |||
| 8:40-9:30 | PLANEAC Y ORGANIZ | DERECHO COMCIAL | CALCULO | ||
| GLORIA RIVERA | MARTHA BAIGORRI | CARLOS CHAVES | |||
| 9:30-10:20 | PLANEAC Y ORGANIZ | MACROECONOMIA | CALCULO | ||
| GLORIA RIVERA | ARMANDO PAZ | CARLOS CHAVES | |||
| 10:20-11:10 | MACROECONOMIA | INGLES II | MACROECONOMIA | CALCULO | |
| ARMANDO PAZ | ANGELICA ORTIZ | ARMANDO PAZ | CARLOS CHAVES | ||
| 11:10-12:00 | MACROECONOMIA | INGLES II | INTERESTRUC | ||
| ARMANDO PAZ | ANGELICA ORTIZ | ARMANDO PAZ | |||
| 12:00-12:50 | INGLES II | INTERESTRUC | |||
| ANGELICA ORTIZ | ARMANDO PAZ | ||||
| 1.50-2.40 | PLAN Y ORGAN | ||||
| GLORIA RIVERA | |||||
| 2.40-3.30 | PLAN Y ORGAN | ||||
| GLORIA RIVERA | |||||
| 3.30-4.20 | PLAN Y ORGAN | ||||
| GLORIA RIVERA | |||||
| 4.20-5.10 | A 507 | A510 | A613 | I 317 | A508 |
| TERCER SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS segundo calendario académico 2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 7:00-7:50 | DERECHO LAB | DIR Y CONTROL | CONT. Y GEST. COSTOS | ||
| EMIRO PANTOJA | LUIS E BENAVIDES | JAIRO REVELO | |||
| 7:50-8:40 | DERECHO LAB | DIR Y CONTROL | CONT. Y GEST. COSTOS | ||
| EMIRO PANTOJA | LUIS E BENAVIDES | JAIRO REVELO | |||
| 8:40-9:30 | ECON. COLOMB | DERECHO LAB | CONT Y GES COS | DIREC Y CONT | |
| ARMANDO PAZ | EMIRO PANTOJA | JAIRO REVELO | LUIS E BENAVIDES | ||
| 9:30-10:20 | ECON. COLOMB | ECON. COLOMB | CONT Y GES COS | DIREC Y CONT | |
| ARMANDO PAZ | ARMANDO PAZ | JAIRO REVELO | LUIS E BENAVIDES | ||
| 10:20-11:10 | ALGEBRA Y P.L. | ECON. COLOMB | INGLES II | DIREC Y CONT | |
| CARLOS CHAVES | ARMANDO PAZ | H. | LUIS E BENAVIDES | ||
| 11:10-12:00 | ALGEBRA Y P.L. | INGLES II | INTERESTRUC | ||
| CARLOS CHAVES | H. | LUIS E BENAVIDES | |||
| 12:00-12:50 | ALGEBRA Y P.L. | INGLES II | INTERESTRUC | ||
| CARLOS CHAVES | H. | LUIS E BENAVIDES | |||
| 1.50-2.40 | |||||
| 2.40-3.30 | |||||
| 3.30-4.20 | |||||
| SALON A 408 | A 501 | ||||
| CUARTO SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS segundo calendario académico 2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 7:00-7:50 | MATEMATICA FRA | TEND. GEREN. CONTEMPOR. | |||
| GUILLERMO HIDALGO | EVER MUÑOZ | ||||
| 7:50-8:40 | MATEMATICA FRA | TEND. GEREN. CONTEMPOR. | |||
| GUILLERMO HIDALGO | EVER MUÑOZ | ||||
| 8:40-9:30 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | INFORMATICA | TEN GER CONTEMP | INFORMATICA Aula 2 | |
| HECTOR GUERRERO | XIMENA RAMOS | EVER MUÑOZ | XIMENA RAMOS | ||
| 9:30-10:20 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | INFORMATICA | TEN GER CONTEMP | INFORMATICA Aula 2 | |
| HECTOR GUERRERO | XIMENA RAMOS | EVER MUÑOZ | XIMENA RAMOS | ||
| 10:20-11:10 | INGLES III | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | DERECHO TRIBUT. | TEN GER CONTEMP | MATEMATICA FRA |
| HECTOR GUERRERO | ANDRRES PANTOJA | EVER MUÑOZ | GUILLERMO HIIDALGO | ||
| 11:10-12:00 | INGLES III | DERECHO TRIBUT. | INTERESTRUC | ||
| ANDRRES PANTOJA | EVER MUÑOZ | ||||
| 12:00-12:50 | INGLES III | DERECHO TRIBUT. | INTERESTRUC | ||
| ANDRRES PANTOJA | EVER MUÑOZ | ||||
| 4.20-5.10 | A 516 | I208 | A607 | A 5169 | |
| AULA 2 SEDE B |
| C203 |
| QUINTO SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS segundo calendario académico 2016 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| 7:00-7:50 | PRES PRIVADO | JAIRO REVELO | INFOR APLICADA | |||
| JAIRO REVELO | PRES PRIVADO | JAIME REINA | ||||
| 7:50-8:40 | PRES PRIVADO | JAIRO REVELO | INFOR APLICADA | |||
| JAIRO REVELO | GER ESTRAY PROSP | JAIME REINA | ||||
| 8:40-9:30 | ESTADISTICA INF | JAVIER RECALDE | INGLES IV | |||
| HECTOR VILLOTA | GER ESTRAY PROSP | H. | ||||
| 9:30-10:20 | ESTADISTICA INF | JAVIER RECALDE | INGLES IV | |||
| HECTOR VILLOTA | GER ESTRAY PROSP | H. | ||||
| 10:20-11:10 | ESTADISTICA INF | JAVIER RECALDE | INGLES IV | |||
| HECTOR VILLOTA | INTERESTRUC | H. | ||||
| 11:10-12:00 | JAVIER RECALDE | |||||
| INTERESTRUC | ||||||
| 12:00-12:50 | JAVIER RECALDE | |||||
| 1.50-2.40 | INFOR APLICADA | AULA 2 SEDE B | ||||
| JAIME REINA | ||||||
| 2.40-3.30 | INFOR APLICADA | |||||
| JAIME REINA | ||||||
| 3.30-4.20 | GER E. Y PROSPECTIVA | |||||
| JAVIER RECALDE | ||||||
| 4.20-5.10 | GER E. Y PROSPECTIVA | |||||
| JAVIER RECALDE | ||||||
| 4.20-5.10 | B 320 | I212 | A614 | |||
| SEXTO SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS segundo calendario académico 2016 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| 7:00-7:50 | A. FINANCIERO | A613 | COM INTER | |||
| ANDRES ROD. | JORGE DORADO | |||||
| 7:50-8:40 | A. FINANCIERO | COM INTER | ||||
| ANDRES ROD. | JORGE DORADO | |||||
| 8:40-9:30 | F. MERCADEO | COM INTER | ||||
| GLORIA RIVERA | A502 | JORGE DORADO | ||||
| 9:30-10:20 | F. MERCADEO | COM INTER | ||||
| GLORIA RIVERA | JORGE DORADO | |||||
| 10:20-11:10 | INTERESTRUC | ELEC PROF. I | ||||
| GLORIA RIVERA | LUIS BENAVIDES | |||||
| 11:10-12:00 | INTERESTRUC | ELEC PROF. I | ||||
| GLORIA RIVERA | LUIS BENAVIDES | |||||
| 12:00-12:50 | ||||||
| 1.50-2.40 | INVES DE OPER | A. FINANCIERO | ||||
| RUBY MIRANDA | ANDRES ROD. | |||||
| 2.40-3.30 | INVES DE OPER | A. FINANCIERO | ||||
| RUBY MIRANDA | ANDRES ROD. | |||||
| 3.30-4.20 | ELEC PROF. I | INVES DE OPER | ||||
| LUIS BENAVIDES | RUBY MIRANDA | |||||
| 4.20-5.10 | ELEC PROF. I | INVES DE OPER | ||||
| LUIS BENAVIDES | RUBY MIRANDA | |||||
| 5:10 – 6:00 | F. MERCADEO | F. MERCADEO | ||||
| GLORIA RIVERA | GLORIA RIVERA | |||||
| A613 | A614 | A613 | ||||
| SÉPTIMO SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS segundo calendario académico 2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 7:00-7:50 | INV MERCADOS | INV MERCADOS | |||
| JUAN F ALBAN | JUAN F ALBAN | ||||
| 7:50-8:40 | INV MERCADOS | INV MERCADOS | |||
| JUAN F ALBAN | JUAN F ALBAN | ||||
| 8:40-9:30 | PLAN DE NEGOCIOS | GEST. T.H | |||
| LUIS BENAVIDES | JAVIER BASTIDAS M | ||||
| 9:30-10:20 | PLAN DE NEGOCIOS | GEST. T.H | |||
| LUIS BENAVIDES | JAVIER BASTIDAS M | ||||
| 10:20-11:10 | GER PRODUC | GEST. T.H | |||
| EVER MUÑOZ G | JAVIER BASTIDAS M | ||||
| 11:10-12:00 | GER PRODUC | GER PRODUC | |||
| EVER MUÑOZ G | EVER MUÑOZ G | ||||
| 12:00-12:50 | GER PRODUC | ||||
| EVER MUÑOZ G | |||||
| 1.50-2.40 | INTERESTRUC | CONTAB Y PP | PLAN DE NEGOCIOS | ||
| LUIS E BENAVIDES | ANDRES RODRIGUEZ | LUIS BENAV IDES | |||
| 2.40-3.30 | INTERESTRUC | CONTAB Y PP | PLAN DE NEGOCIOS | ||
| LUIS E BENAVIDES | ANDRES RODRIGUEZ | LUIS BENAV IDES | |||
| 3.30-4.20 | MET INVEST | GEST. T.H | CONTAB Y PP | ||
| SANDRA BOLAÑOS | JAVIER BASTIDAS M | ANDRES RODRIGUEZ | |||
| 4.20-5.10 | MET INVEST | GEST. T.H | CONTAB Y PP | ||
| SANDRA BOLAÑOS | JAVIER BASTIDAS M | ANDRES RODRIGUEZ | |||
| 5:10 – 6:00 | MET INVEST | ||||
| SANDRA BOLAÑOS | |||||
| SALON A 601 | |||||
| OCTAVO SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS segundo calendario académico 2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 7:00-7:50 | COMPOR. ORG. | HAB. GERENC. | PATRICIA LOPEZ T | GER. MERC. | |
| PATRICIA LOPEZ T | JUAN P. INSUATY | COMPOR. ORG. | CARLOS OJEDA | ||
| 7:50-8:40 | COMPOR. ORG. | HAB. GERENC. | PATRICIA LOPEZ T | GER. MERC. | |
| PATRICIA LOPEZ T | JUAN P. INSUATY | HAB. GERENC. | CARLOS OJEDA | ||
| 8:40-9:30 | GER. MERC. | SEM TRAB GRA. I | JUAN P. INSUATY | SEM TRAB GRA. I | |
| CARLOS OJEDA | SANDRA BOLAÑOS | HAB. GERENC. | SANDRA BOLAÑOS | ||
| 9:30-10:20 | GER. MERC. | SEM TRAB GRA. I | JUAN P. INSUATY | SEM TRAB GRA. I | |
| CARLOS OJEDA | SANDRA BOLAÑOS | HAB. GERENC. | SANDRA BOLAÑOS | ||
| 10:20-11:10 | INTERESTRUC | ELECTIVA P. II | JUAN P. INSUATY | ELECTIVA P. II | |
| HERNAN ERAZO | HERNAN PANTOJA | HERNAN PANTOJA | |||
| 11:10-12:00 | INTERESTRUC | ELECTIVA P. II | ELECTIVA P. II | ||
| HERNAN ERAZO | HERNAN PANTOJA | HERNAN PANTOJA | |||
| 4.20-5.10 | SALON A 513 | I 409 | |||
| NOVENO SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS segundo calendario académico 2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 7:00-7:50 | SEM TRAM G II | G.PAQUETE CONT. | G.PAQUETE CONT. | GER MED AMB. | |
| ORLANDO ESTUP | MARCELA BENAV | MARCELA BENAV | OMAR RODRIGUEZ | ||
| 7:50-8:40 | SEM TRAM G II | G.PAQUETE CONT. | G.PAQUETE CONT. | GER MED AMB. | |
| ORLANDO ESTUP | MARCELA BENAV | MARCELA BENAV | OMAR RODRIGUEZ | ||
| 8:40-9:30 | GERENCIA MED, AMB. | FOR Y EV PROY | FOR Y EV PROY | SEM TRAM G II | |
| OMAR RODRIGUEZ | GUILLERMO HID | GUILLERMO HID | ORLANDO EST | ||
| 9:30-10:20 | GER MED AMB. | FOR Y EV PROY | FOR Y EV PROY | SEM TRAM G II | |
| OMAR RODRIGUEZ | GUILLERMO HID | GUILLERMO HID | ORLANDO EST | ||
| 10:20-11:10 | GER MED AMB. | INTERESTRUC | |||
| OMAR RODRIGUEZ | ORLANDO EST | ||||
| 11:10-12:00 | INTERESTRUC | ||||
| ORLANDO EST | |||||
| 4.20-5.10 | SALON A 609 | A513 | |||
| DECIMO SEMESTRE DE TRANSFERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS segundo calendario académico 2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HORA/SEM | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes |
| 7:00-7:50 | ELECTIVA PROF III | TRAB DE GRA 3 | GERE.FRA VALORES | ELECTIVA PROF. IV | |
| JORGE DORADO | GUILLERMO HIDALGO | LUIS ENRIQUEZ | HERNAN ERAZO | ||
| 7:50-8:40 | ELECTIVA PROF III | TRAB DE GRA 3 | GERE.FRA VALORES | ELECTIVA PROF. IV | |
| JORGE DORADO | GUILLERMO HIDALGO | LUIS ENRIQUEZ | HERNAN ERAZO | ||
| 8:40-9:30 | PRACTICA EMPR | ELEC PROF IV | ETICA Y RESP. SOCIAL | INTERESTRUC | |
| HERNAN ERAZO | HERNAN ERAZO | LEON DARIO GAVIRIA | GUILLERMO HIDALGO | ||
| 9:30-10:20 | PRACTICA EMPR | ELEC PROF IV | ETICA Y RESP. SOCIAL | INTERESTRUC | |
| HERNAN ERAZO | HERNAN ERAZO | LEON DARIO GAVIRIA | GUILLERMO HIDALGO | ||
| 10:20-11:10 | GERE.FRA VALORES | ELECTIVA PROF III | TRAB DE GRA 3 | ||
| LUIS ENRIQUEZ | JORGE DORADO | GUILLERMO HIDALGO | |||
| 11:10-12:00 | GERE.FRA VALORES | ELECTIVA PROF III | TRAB DE GRA 3 | ||
| LUIS ENRIQUEZ | JORGE DORADO | GUILLERMO HIDALGO | |||
| SALON A 610 | |||||




