PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PRIMER SEMESTRE DIURNO
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:50 | |||||
07:50 – 08:40 | |||||
08:40 – 09:30 | |||||
09:30 – 10:20 | |||||
10:20 – 11:10 | |||||
11:10 – 12:00 | |||||
12:00 – 12:50 | Introducción a la Programación Javier Jimenez Salón B315 | ||||
12:50 – 1:40 | Introducción a la Ingeniería de Sistemas Omar Revelo Salón A407 | ||||
01:50 – 02:40 | Introducción a la Programación Javier Jimenez Aula 6 | Comunicación Oral y Escrita Alba Yamile Timaná Salón B315 | Introducción a la Ingeniería de Sistemas Omar Revelo Aula 6 | ||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | Ingles I Sandra Milena Pianda Salón B315 | Matematicas Discretas I Ricardo Hernández Salón B315 | Matemáticas Básicas Hector Bolaños Salón B315 | ||
04:20 – 05:10 | Introducción a la Ingeniería de Sistemas Omar Revelo Aula 6 | Filsofia Institucional Dario Narvéz Salón B315 | |||
05:10 – 06:00 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
SEGUNDO SEMESTRE DIURNO
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:50 | Metodología de la Investigación José María Muñoz Salón C201 | Metodología de la Investigación José María Muñoz Salón B315 | |||
07:50 – 08:40 | Matematicas Discretas II Ricardo Hernández Salón B313 | Fisica y Laboratorio I Javier Narvaez Salón B319 | |||
08:40 – 09:30 | Modelos de Programacion Mauricio Vallejo Aula 4 | Fisica y Laboratorio I Javier Narvaez Salón B317 | |||
09:30 – 10:20 | Modelos de Programacion Mauricio Vallejo Aula 4 | Calculo Diferencial Jhon Cerón Salón B319 | |||
10:20 – 11:10 | Ingles II Andrés Insuasty Salón B313 | ||||
11:10 – 12:00 | |||||
12:00 – 12:50 | |||||
01:50 – 02:40 | |||||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | |||||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
TERCER SEMESTRE DIURNO
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:50 | |||||
07:50 – 08:40 | |||||
08:40 – 09:30 | |||||
09:30 – 10:20 | |||||
10:20 – 11:10 | |||||
11:10 – 12:00 | |||||
12:00 – 12:50 | |||||
12:50 – 1:40 | Programación de Computadores Daniel Arteaga Salón B316 | Programación de Computadores Daniel Arteaga Aula 1 |
Programación de Computadores Daniel Arteaga Aula 1 |
||
01:50 – 02:40 | Fisica y Laboratorio II Felix Melo Salón B316 | Fisica y Laboratorio II Felix Melo Salón B316 | |||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | Algebra Lineal Ana Maria Pulecio Salón B316 | Ingles III Luis Eduardo Salas Salón B316 | Calculo Integral Jhon Cerón Salón B316 | ||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
CUARTO SEMESTRE DIURNO
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:50 | Estructuras Información Gonzalo Hernández Salón C203 | Ing. De Software I Carlos Gonzalez Aula 2 | Ing. De Software I Carlos Gonzalez Aula 4 | Estructuras Información Gonzalo Hernández Aula 2 | |
07:50 – 08:40 | Calculo de Varias Variables Ana María Pulecio Salón B318 | ||||
08:40 – 09:30 | Ing. De Software I Carlos Gonzalez Aula 4 | ||||
09:30 – 10:20 | Fisica y Laboratorio III Karla Reyes Salón B314 | ||||
10:20 – 11:10 | Fisica y Laboratorio III Karla Reyes Salón B318 | Ingles IV Paulo Cesar Guerrero Salón B327 | |||
11:10 – 12:00 | Base de Datos I Arturo Eraso Aula 2 |
Base de Datos I Arturo Eraso Aula 2 |
|||
12:00 – 12:50 | |||||
12:50 – 1:40 | |||||
01:50 – 02:40 | |||||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | |||||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
QUINTO SEMESTRE DIURNO
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:50 | Base de Datos II Ricardo Timaran Aula 4 |
Base de Datos II Ricardo Timaran Aula 4 |
|||
07:50 – 08:40 | |||||
08:40 – 09:30 | |||||
09:30 – 10:20 | |||||
10:20 – 11:10 | |||||
11:10 – 12:00 | |||||
12:00 – 12:50 | |||||
12:50 – 1:40 | Economia de Empresas Javier Figueroa Salón B319 | Economia de Empresas Javier Figueroa Salón B319 | |||
01:50 – 02:40 | Circuitos digitales Jairo Villota Laboratorio de Circuitos | ||||
02:40 – 03:30 | Ingenieria de Software II Rafael Llerena Aula 1 | ||||
03:30 – 04:20 | Ecuaciones Diferenciales Hector Guerrero Salón B319 | Ingenieria de Software II Rafael Llerena Aula 1 | Análisis Numérico Luis López Salón B319 | ||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 | Circuitos digitales Jairo Villota Aula 1 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
SEXTO SEMESTRE DIURNO
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:50 | Ing. Software III Sandra Vallejo Aula 4 |
Arq. Computadores Jairo Villota Laboratorio de Mantenimiento |
Ing. Software III Sandra Vallejo Salón B315 |
||
07:50 – 08:40 | |||||
08:40 – 09:30 | Probabilidad y Estadistica Hector Villota Aula 6 | Sistemas Operativos Omar Revelo Laboratorio de Mantenimiento |
|||
09:30 – 10:20 | |||||
10:20 – 11:10 | Arq. Computadores Jairo Villota Laboratorio de Mantenimiento |
Sistemas Operativos Omar Revelo Laboratorio de Mantenimiento |
Probabilidad y Estadistica Hector Villota Salón B317 | ||
11:10 – 12:00 | |||||
12:00 – 12:50 | Programación Avanzada Luis Benavides Aula 2 |
Programación Avanzada Luis Benavides Aula 2 |
|||
12:50 – 1:40 | |||||
01:50 – 02:40 | |||||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | |||||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
SÉPTIMO SEMESTRE DIURNO
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:50 | |||||
07:50 – 08:40 | |||||
08:40 – 09:30 | |||||
09:30 – 10:20 | |||||
10:20 – 11:10 | |||||
11:10 – 12:00 | |||||
12:00 – 12:50 | Telemática I Luis Quitiaquez Laboratorio de Redes | Telemática I Luis Quitiaquez Laboratorio de Redes | |||
12:50 – 1:40 | Electiva Ing. Aplicada I Carlos Gonzales Aula 4 |
||||
01:50 – 02:40 | Compiladores Obeymar Estrada Aula 4 | Modelamiento Matemático Hector Guerrero Salón B314 | Procesos Administrativos Liliana Ayala Salón B316 | Procesos Administrativos Liliana Ayala Salón C201 | |
02:40 – 03:30 | Compiladores Obeymar Estrada Aula 4 | Electiva Ing. Aplicada I Carlos Gonzalez Aula 4 |
|||
03:30 – 04:20 | Proyecto de grado I Luis Carlos Revelo Salón B314 |
||||
04:20 – 05:10 | Modelamiento Matemático Hector Guerrero Salón B316 | ||||
05:10 – 06:00 | |||||
06:15 – 07:05 | |||||
07:05 – 07:55 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
OCTAVO SEMESTRE DIURNO
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:50 | Investigacion Operaciones Hector Guerrero Salón B317 | ||||
07:50 – 08:40 | |||||
08:40 – 09:30 | Proyecto de Grado II Arturo Eraso Salón B316 | ||||
09:30 – 10:20 | |||||
10:20 – 11:10 | Investigacion Operaciones Hector Guerrero Salón B318 | Fundamentos de Derecho Rafael Llerena Salón B320 | |||
11:10 – 12:00 | Telematica II Luis Quitiaquez Laboratorio de Redes |
Telematica II Luis Quitiaquez Laboratorio de Redes |
|||
12:00 – 12:50 | Electiva Ingeniería Aplicada II Jonathan Mideros Aula 7 | Electiva Ingeniería Aplicada II Jonathan Mideros Aula 7 | |||
12:50 – 1:40 | |||||
01:50 – 02:40 | |||||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | |||||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 | |||||
06:15 – 07:05 | |||||
07:05 – 07:55 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
NOVENO SEMESTRE DIURNO
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:50 | |||||
07:50 – 08:40 | |||||
08:40 – 09:30 | |||||
09:30 – 10:20 | |||||
10:20 – 11:10 | |||||
11:10 – 12:00 | |||||
12:50 – 1:40 | |||||
01:50 – 02:40 | Auditoria de Sistemas Ricardo Moncayo Salón B318 |
Electiva Profesional I Carlos Gonzalez Aula 6 | Electiva Profesional II Arturo Eraso Laboratorio Redes |
Ingenieria Economica Javier Figueroa Aula 3 | |
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | Electiva Profesional II Arturo Eraso Laboratorio Redes |
Practica Profesional Liliana Ayala Salón B317 | Auditoria de Sistemas Ricardo Moncayo Aula 6 |
||
04:20 – 05:10 | Proyecto Grado III Obeymar Estrada Aula 6 | ||||
05:10 – 06:00 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DÉCIMO SEMESTRE DIURNO
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:50 | Electiva Gestión de Sistemas Omar Revelo Aula 3 | Electiva Gestión de Sistemas Omar Revelo Aula 3 | Electiva Profesional IV Javier Jimenez Aula 1 | ||
07:50 – 08:40 | |||||
08:40 – 09:30 | Proyecto de grado IV José María Muñoz Salón A609 | Proyecto de grado IV José María Muñoz Salón B315 | Emprendimiento Liliana Ayala Aula 3 | ||
09:30 – 10:20 | |||||
10:20 – 11:10 | Electiva Profesional IV Javier Jimenez Aula 1 | Electiva Prof. III Miguel Angel Tovar Aula 3 |
Electiva Prof. III Miguel Angel Tovar Aula 3 |
||
11:10 – 12:00 | |||||
12:00 – 12:50 | |||||
12:50 – 1:40 | |||||
01:50 – 02:40 | |||||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | |||||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 | |||||
6:15 – 7:05 | |||||
7:05 – 7:55 |