ACTIVIDAD | OBJETIVO | PARTICIPANTES | FECHA |
Alfabetización para niños de la calle y trabajadoras sexuales menores de edad | Proporcionar a un grupo determinado de niños y niñas menores de edad del casco urbano de San Juan de Pasto, la oportunidad de irradiarse en el aprendizaje de lectura, escritura y operaciones de aritmética básica (suma, resta, multiplicación y división). | 150 trabajadoras sexuales menores de edad y 750 personas (madres, padres, hermanos, hijos, pareja o compañero y niños de la calle), 5 Funcionarios y 4 estudiantes (Aide Méndez, Doris Valencia, Yolanda Muñoz y Janeth Lara). | Junio de 2001a diciembre de 2002 |
ACTIVIDAD | OBJETIVO | PARTICIPANTES | FECHA |
Proyecto de vivienda de interés social “Bario La Cruz Etapa II” | Elevar la calidad de vida de (35) treinta y cinco familias del Barrio La Cruz del municipio de San Juan de Pasto. | 800 habitantes del sector | 2 de junio de 2006 |
FECHA O PERIODO ACADÉMICO | ACTIVIDAD | PARTICIPANTES | INDICADOR |
Primer periodo académico de 2011 | Participación en los proyectos de la Alcaldía Municipal de Pasto: Nidos Nutrir, Adulto Mayor, Manos Amigas, Discapacidad y Red Juntos. | Población beneficiada, a través de los estudiantes practicantes de los programas académicos de la I.U CESMAG, con el apoyo de los Docentes coordinadores de práctica y consultorios jurídicos. | 5 proyectos |
Abril 30 de 2011 | Celebración del día del niño en la comuna 10, con el apoyo de la Asociación María Goretti y el programa de Educación Física. | Niños pertenecientes a la comuna 10. | 98 niños |
Septiembre 1 de 2011 | Implementación del proyecto Subsidio Alimentario y Apoyo a las Necesidades Materiales Básicas por Precaria Situación Económica, Calamidades Domésticas o Desastres Naturales para Estudiantes de Escasos Recursos de las Instituciones Gorettianas. | Estudiantes de los diferentes programas académicos de la I.U CESMAG | Septiembre: 60 estudiantes beneficiados.
Octubre: 66. Noviembre: 70.
6 estudiantes beneficiados por ola invernal. |
Agosto a noviembre de 2011 | Intervención barrio Santa Matilde, Jornada de emprendimiento con niños de 5 a 7 años, niños de 9 a 11 años y los niños propietarios de empresa Manitos Artesanales, desarrollo de muestra empresarial. | Capacitación en emprendimiento a niños y jóvenes de Comunidad Santa Matilde. | 50 personas |
I periodo académico 2011 | Intervención barrio La Cruz | Capacitación curso básico de sistemas | 19 jóvenes. |
I periodo académico 2011 | Acompañamiento Fundación Restaurar | Acompañamiento de Psicología, Educación Física y Educación Pre escolar. | 128 niños y adolescentes entre 0 y 17 años. |