PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PRIMER SEMESTRE NOCHE
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
01:50 – 02:40 | |||||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | |||||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 | |||||
06:15 – 07:05 | Introducción a la Ingeniería de Sistemas Jose Maria Muñoz Sala MAC | Introducción a la Programación Luis Benavides Aula 3 | Filosofía Institucional Carlos Muñoz Salón B328 | Comunicación Oral y Escrita Alba Yamile Timaná Salón B328 | Matemáticas Básicas Jaime Muñoz Salón B328 |
07:05 – 07:55 | Introducción a la Programación Luis Benavides Salón B328 | ||||
07:55 – 08:15 | DESCANSO | ||||
08:15 – 09:05 | Matemáticas Discretas I Ricardo Hernández Salón B327 | Matemáticas Básicas Jaime Muñoz Salón C203 | Introducción a la Ingeniería de Sistemas Jose Maria Muñoz Sala MAC | Comunicación Oral y Escrita Alba Yamile Timaná Salón B328 | Introducción a la Programación Luis Benavides Aula 3 |
09:05 – 9:55 | Matemáticas Discretas I Ricardo Hernández Salón B328 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
SEGUNDO SEMESTRE NOCHE
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
01:50 – 02:40 | |||||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | |||||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 | |||||
06:15 – 07:05 | Modelos de Programación Fernando Vallejo Aula 3 | Matematicas Discretas II Jhon Ruano Salón B328 | Fisica y Laboratorio I Daniel Revelo Salón B316 | Fisica y Laboratorio I Daniel Revelo Salón B316 | Modelos de Programación Fernando Vallejo Aula 2 |
07:05 – 07:55 | Calculo Diferencial Monica Obando Salón B316 | ||||
07:55 – 08:15 | DESCANSO | ||||
08:15 – 09:05 | Metodología de Investigación José María Muñoz Salón B328 | Matematicas Discretas II Jhon Ruano Salón B328 | Calculo Diferencial Monica Obando Salón B316 | Fisica y Laboratorio I Daniel Revelo Salón B316 | Modelos de Programación Fernando Vallejo Aula 2 |
09:05 – 9:55 | Metodología de Investigación José María Muñoz Salón B328 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
TERCER SEMESTRE NOCHE
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
01:50 – 02:40 | |||||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | |||||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 | |||||
06:15 – 07:05 | Física y Laboratorio II Ricardo Hernández Salón B316 | Ingles III Adalgisa Villarreal Salón B316 | Algebra Lineal Monica Obando Salón B320 | Programación de Computadores Daniel Arteaga Aula 1 | Algebra Lineal Monica Obando Salón B316 |
07:05 – 07:55 | Cálculo Integral Ignacio Revelo Salón B320 | ||||
07:55 – 08:15 | DESCANSO | ||||
08:15 – 09:05 | Física y Laboratorio II Ricardo Hernández Salón B316 | Ingles III Adalgisa Villarreal Salón B316 | Cálculo Integral Ignacio Revelo Salón B320 | Programación de Computadores Daniel Arteaga Salón B318 | Programación Computadores Daniel Arteaga Aula 1 |
09:05 – 9:55 | Física y Laboratorio II Ricardo Hernández Salón B318 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
CUARTO SEMESTRE NOCHE
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
01:50 – 02:40 | |||||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | |||||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 | |||||
06:15 – 07:05 | Base de Datos I Arturo Eraso Aula 7 | Estructuras de Información Gonzalo Hernández Salón I308 | Base de Datos I Arturo Eraso Aula 7 | Ingeniería de Software I Sandra Vallejo Salón B327 | Ingeniería de Software I Sandra Vallejo Aula 7 |
07:05 – 07:55 | Calculo de Varias Variables Ignacio Revelo Salón B327 | ||||
07:55 – 08:15 | DESCANSO | ||||
08:15 – 09:05 | Fisica y laboratorio III Daniel Revelo Salón C202 | Estructuras de Información Gonzalo Hernández Sala MAC | Fisica y laboratorio III Daniel Revelo Salón B318 | Calculo de Varias Variables Ignacio Revelo Salón B327 | Ingeniería de Software I Sandra Vallejo Aula 7 |
09:05 – 9:55 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
QUINTO SEMESTRE NOCHE
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
01:50 – 02:40 | |||||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | |||||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 | |||||
06:15 – 07:05 | Ecuaciones Diferenciales Hector Guerrero Salón B318 | Economia de Empresas Javier Figueroa Salón C203 | Análisis Numérico Luis López Salón B315 | Ingenieria de Software II Rafael Llerena Salón B318 | Análisis Numérico Luis López Salón B320 |
07:05 – 07:55 | Economia de Empresas Javier Figueroa Salón B315 | ||||
07:55 – 08:15 | DESCANSO | ||||
08:15 – 09:05 | Ecuaciones Diferenciales Hector Guerrero Salón B318 | Base de Datos II Ricardo Timarán Aula 7 | Ingenieria de Software II Rafael LLerena Aula 4 | Base de Datos II Ricardo Timarán Aula 7 | Circuitos digitales Jairo Villota Laboratorio de Circuitos |
09:05 – 9:55 | Circuitos digitales Jairo Villota Aula 1 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
SÉPTIMO SEMESTRE NOCHE
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
07:50 – 08:40 | |||||
08:40 – 09:30 | |||||
09:30 – 10:20 | |||||
10:20 – 11:10 | |||||
11:10 – 12:00 | |||||
12:00 – 12:50 | |||||
12:50 – 1:40 | |||||
01:50 – 02:40 | |||||
02:40 – 03:30 | |||||
03:30 – 04:20 | |||||
04:20 – 05:10 | |||||
05:10 – 06:00 | |||||
06:15 – 07:05 | Telemática I Luis Carlos Revelo Laboratorio de Redes | Modelamiento Matemático Hector Villota Salón B320 | Modelamiento Matemático Hector Villota Salón H501 | Compiladores Obeymar Estrada Aula 3 | Compiladores Obeymar Estrada Aula 3 |
07:05 – 07:55 | |||||
07:55 – 08:15 | DESCANSO | ||||
08:15 – 09:05 | Electiva Ing. Aplicada I Miguel Angel Tovar Aula 4 |
Proyecto de grado I Luis Carlos Revelo Salón B320 |
Telemática I Luis Carlos Revelo Laboratorio de Redes | Electiva Ing. Aplicada I Miguel Angel Tovar Aula 4 |
Procesos Administrativos Omar Revelo Salón B320 |
09:05 – 9:55 |